
别尔哥罗德礼炮
Salyut-EnergiaBelgorod
球队市值:0
所属联赛 | : | 俄乙B | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 别尔哥罗德礼炮(英文名:Salyut-EnergiaBelgorod,粤语名:别尔哥罗德礼炮), 是俄乙B联赛的一支足球俱乐部,当前别尔哥罗德礼炮的市值为:0,别尔哥罗德礼炮共有球员43人,外籍球员13人,我们将为你实时更新别尔哥罗德礼炮赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
37 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
41 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
42 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
43 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
44 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
45 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
46 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
47 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-01-25 | 伯里安斯克戴拿模 | 已签约 | ||
2023-03-20 | 自由球员 | 已签约 | ||
2022-07-06 | FK梁赞 | 已签约 | ||
2022-02-17 | 纳尔瓦 | 已签约 | ||
2021-08-06 | 莫斯科切尔塔诺沃 | 已签约 | ||
2021-02-13 | 自由球员 | 已签约 | ||
2020-10-20 | 托木斯克 | 已解约 | ||
2020-08-25 | 萨兰斯克莫尔多瓦 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 巴蒂卡 | 已签约 | ||
2018-07-11 | FK秋明 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 苏维埃之翼 | 已签约 | ||
2016-02-18 | 巴蒂卡 | 已签约 | ||
2012-01-01 | 巴提卡BFU | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-01 | 西伯尔 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 伯里安斯克戴拿模 | 已签约 | ||
2021-02-13 | 纳尔瓦 | 已签约 | ||
2020-10-20 | 自由球员 | 已解约 | ||
2020-08-25 | FK梁赞 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 萨兰斯克莫尔多瓦 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 托木斯克 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 巴蒂卡 | 已签约 | ||
2016-02-18 | 苏维埃之翼 | 已签约 | ||
2015-08-20 | 莫斯科切尔塔诺沃 | 已签约 | ||
2014-01-29 | FK秋明 | 已签约 | ||
2012-01-01 | 巴蒂卡 | 已签约 |