
皇家马德里卡斯蒂亚
RealMadridCastilla
球队市值:€8130000
所属联赛 | : | 西协甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 皇家马德里卡斯蒂亚(英文名:RealMadridCastilla,粤语名:皇家马德里卡斯蒂亚), 是西协甲联赛的一支足球俱乐部,当前皇家马德里卡斯蒂亚的市值为:€8130000,皇家马德里卡斯蒂亚共有球员17人,外籍球员6人,我们将为你实时更新皇家马德里卡斯蒂亚赛事数据信息。 |
皇家马德里卡斯蒂亚荣誉榜
-
西班牙乙级联赛冠军x 1
1983-1984 -
升入丙级联赛x 1
1945-1946 -
升入丁级联赛x 1
1943-1944 -
升入乙级联赛x 7
2011-20122004-20051990-19911977-19781956-19571954-19551948-1949
全部
中超
足协杯
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-08-02 | 成都蓉城 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-08 | 大连英博 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 成都蓉城 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
足协杯 | 2025-08-19 | 成都蓉城 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 云南玉昆 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 成都蓉城 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 成都蓉城 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 上海申花 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 浙江队 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 成都蓉城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 青岛西海岸 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 成都蓉城 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-08-02 | 成都蓉城 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-08 | 大连英博 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 成都蓉城 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 云南玉昆 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 成都蓉城 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 成都蓉城 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 上海申花 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 浙江队 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 成都蓉城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 青岛西海岸 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 成都蓉城 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 0 | 0 | 波多黎各 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 多米尼加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 皇家马德里C队 | 已签约 | ||
2024-10-01 | 皇家马德里C队 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 皇家马德里U19 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 皇家马德里U17 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 皇家马德里C队 | 已签约 | ||
2024-01-24 | 卡斯迪隆 | 已签约 | ||
2023-09-01 | 皇家马德里U19 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 皇家马德里U18 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 皇家马德里U18 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 皇家马德里青年队 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 皇家马德里U17 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 卡斯迪隆U19 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 皇家马德里青年队 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 皇家马德里卡斯蒂亚 | 已签约 | ||
2024-10-01 | 皇家马德里卡斯蒂亚 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 皇家马德里C队 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 皇家马德里卡斯蒂亚 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 皇家马德里C队 | 已签约 | ||
2024-01-24 | 皇家马德里卡斯蒂亚 | 已签约 | ||
2023-09-01 | 皇家马德里C队 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 皇家马德里U19 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 皇家马德里U17 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 皇家马德里U19 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 皇家马德里U18 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 皇家马德里U18 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 卡斯迪隆 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 卡斯迪隆U19 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 皇家马德里U17 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 皇家马德里青年队 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 皇家马德里青年队 | 已签约 |