
德拉维加
Dravinja
球队市值:€1140000
所属联赛 | : | 斯亚乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 德拉维加(英文名:Dravinja,粤语名:德拉维加), 是斯亚乙联赛的一支足球俱乐部,当前德拉维加的市值为:€1140000,德拉维加共有球员57人,外籍球员5人,我们将为你实时更新德拉维加赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 塞内加尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
41 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
42 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
43 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
44 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
45 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
46 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
47 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
48 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
49 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
50 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
51 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
52 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
53 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
54 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
55 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
56 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
57 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
58 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
59 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
60 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
61 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
62 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
63 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
64 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
65 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
66 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
67 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
68 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
69 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
70 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
72 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
73 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
74 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
75 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
76 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
77 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
78 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
79 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
80 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
81 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
82 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
83 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
84 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
85 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
86 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
87 | 0 | 0 | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 德拉维加 | 已解约 | ||
2024-08-12 | 比斯特里察 | 已签约 | ||
2024-01-06 | 采列 | 已签约 | ||
2023-07-13 | ASK克拉格 | 已签约 | ||
2023-07-12 | 亚穆尼积 | 已签约 | ||
2023-03-02 | 拖里格拉瓦 | 已签约 | ||
2021-07-01 | SV威尔登 | 已签约 | ||
2020-06-10 | 德拉瓦普图伊 | 租借结束 | ||
2019-12-31 | 德拉瓦普图伊 | 租借结束 | ||
2019-08-08 | 拖里格拉瓦 | 租借 | ||
2019-08-08 | 拖里格拉瓦 | 租借 | ||
2019-08-08 | 亚穆尼积 | 租借 | ||
2019-08-08 | 亚穆尼积 | 租借 | ||
2019-07-11 | 德拉瓦普图伊 | 已签约 | ||
2019-06-30 | 德拉维加 | 租借结束 | ||
2019-02-14 | 德拉瓦普图伊 | 租借 | ||
2019-02-07 | 德拉瓦普图伊 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 德拉瓦普图伊 | 已签约 | ||
2018-08-30 | 拖里格拉瓦 | 租借 | ||
2018-08-30 | 拖里格拉瓦 | 租借 | ||
2018-07-26 | 克拉尼 | 转会 | ||
2018-07-26 | 克拉尼 | 已签约 | ||
2017-08-29 | 亚穆尼积 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 德拉维加 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-08-12 | 德拉维加 | 已签约 | ||
2024-01-06 | 比斯特里察 | 已签约 | ||
2023-07-13 | 德拉维加 | 已签约 | ||
2023-07-12 | 德拉维加 | 已签约 | ||
2023-03-02 | ASK克拉格 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 德拉维加 | 已签约 | ||
2020-06-10 | 拖里格拉瓦 | 租借结束 | ||
2020-06-10 | 拖里格拉瓦 | 租借结束 | ||
2020-06-10 | 亚穆尼积 | 租借结束 | ||
2019-12-31 | 亚穆尼积 | 租借结束 | ||
2019-08-08 | 德拉瓦普图伊 | 租借 | ||
2019-08-08 | 德拉瓦普图伊 | 租借 | ||
2019-07-11 | 德拉维加 | 已签约 | ||
2019-06-30 | 德拉瓦普图伊 | 租借结束 | ||
2019-02-14 | 德拉维加 | 租借 | ||
2019-02-07 | 亚穆尼积 | 已签约 | ||
2019-01-15 | 拖里格拉瓦 | 租借结束 | ||
2019-01-15 | 拖里格拉瓦 | 租借结束 | ||
2019-01-01 | SV威尔登 | 已签约 | ||
2018-07-26 | 拖里格拉瓦 | 转会 | ||
2018-07-26 | 拖里格拉瓦 | 已签约 | ||
2017-08-29 | 德拉瓦普图伊 | 已签约 | ||
2017-08-03 | 克拉尼 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 亚穆尼积 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 德拉维加 | 已签约 |